专家计划:论剑命中率:78% | 回报率:1676%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837-839期 | 大 | 0837期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0836期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 大 | 0814期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0787期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 大 | 0784期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0766期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0764期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 大 | 0756期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。